Baureihe Classic FT - geschlossene Blockbatterien mit Röhrchenplatten (Flüssigelektrolyt)
technische Daten
Typen | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C5 30ºC |
Nenn- kapazität C20 30ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht |
Anschluss | Polanordnung | ||
V | Ah | Ah | L | B | H** | ca. Kg | |||
FT 06 180 1 | 6 | 180 | 210 | 246 | 190 | 276 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
FT 06 180 2 | 6 | 180 | 210 | 265 | 184 | 269 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
FT 06 200 | 6 | 200 | 235 | 265 | 185 | 269 | 32,0 | A-Terminal | 1 |
FT 12 052* | 12 | 52 | 62 | 270 | 172 | 217 | 21,0 | A-Terminal | 3 |
FT 12 072 | 12 | 72 | 86 | 328 | 176 | 216 | 25,0 | A-Terminal | 3 |
FT 12 110 | 12 | 110 | 132 | 347 | 176 | 285 | 39,0 | A-Terminal | 3 |
FT 12 120 | 12 | 120 | 144 | 362 | 255 | 236 | 42,0 | A-Terminal | 3 |
FT 12 150 | 12 | 150 | 180 | 511 | 218 | 229 | 53,0 | A-Terminal | 4 |
* mit Bodenleiste, ** Höhe incl. Anschluss |