Baureihe Marathon Classic FT - geschlossene Blockbatterien mit Röhrchenplatten (Flüssigelektrolyt)
technische Daten
Typen | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C5 30ºC |
Nenn- kapazität C20 30ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht* |
Anschluss | Polanordnung | ||
V | Ah | Ah | L (max.) | B (max.) | H (max.) | ca. Kg | |||
FT 06 180 1 | 6 | 180 | 210 | 246 | 190 | 276 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
FT 06 180 2 | 6 | 180 | 210 | 265 | 184 | 269 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
FT 06 200 | 6 | 200 | 235 | 265 | 185 | 269 | 32,0 | A-Terminal | 1 |
FT 12 110 | 12 | 110 | 132 | 347 | 176 | 285 | 39,0 | A-Terminal | 3 |
* Die angegebenen Gewichte können eine Toleranz von +/-5% aufweisen |