Baureihe Marathon Classic FF - geschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten (Flüssigelektrolyt)
technische Daten
Typen | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C5 30ºC |
Nenn- kapazität C20 30ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht* | Anschluss | Polanordnung | ||
V | Ah | Ah | L (max.) | B (max.) | H (max.) | ca. Kg | |||
FF 06 187 | 6 | 187 | 232 | 260 | 181 | 286 | 28,0 | A- / WNT-Terminal | 1 |
FF 06 200 1 | 6 | 200 | 235 | 246 | 190 | 272 | 32,0 | A-Terminal | 1 |
FF 06 200 2 | 6 | 200 | 235 | 265 | 184 | 269 | 29,0 | A-Terminal | 1 |
FF 06 255 | 6 | 255 | 285 | 313 | 184 | 355 | 49,0 | A-Terminal | 1 |
FF 06 297 L | 6 | 297 | 385 | 302 | 181 | 425 | 50,0 | A- / WNT-Terminal | 1 |
FF 08 147 K | 8 | 147 | 183 | 260 | 181 | 286 | 30,4 | WNT-Terminal | 2 |
FF 12 040 | 12 | 40 | 50 | 210 | 175 | 190 | 13,7 | A-Terminal | 3 |
FF 12 050 | 12 | 50 | 62 | 242 | 175 | 190 | 17,3 | A-Terminal | 3 |
FF 12 060 | 12 | 60 | 75 | 278 | 175 | 190 | 20,7 | A-Terminal | 3 |
FF 12 080 1 | 12 | 80 | 100 | 353 | 175 | 190 | 26,4 | A-Terminal | 3 |
FF 12 080 2 | 12 | 80 | 100 | 349 | 175 | 235 | 29,2 | A-Terminal | 3 |
FF 12 085 | 12 | 85 | 110 | 328 | 174 | 216 | 27,0 | A-Terminal | 2 |
FF 12 105 | 12 | 105 | 125 | 513 | 189 | 223 | 34,5 | A-Terminal | 4 |
FF 12 110 | 12 | 110 | 130 | 349 | 175 | 285 | 32,0 | A-Terminal | 3 |
FF 12 135 | 12 | 135 | 180 | 513 | 223 | 223 | 47,8 | A-Terminal | 4 |
FF 12 158 L | 12 | 158 | 200 | 397 | 179 | 378 | 49,4 | A- / WNT-Terminal | 3 |
* Die angegebenen Gewichte können eine Toleranz von +/-5% aufweisen |