Baureihe Classic EnerSol
technische Daten
Typen | Sachnummer | Nenn- spannung |
Kapazität C100 1,85V/Z 25ºC |
Kapazität C120 1,85V/Z 25ºC |
Ent- lade- strom I 120 |
Abmessungen (mm) |
Gewicht incl. Säure |
Säure- gewicht |
Anschluss | ||
V | Ah | Ah | A | L | B | H* | ca. Kg | ca. Kg | |||
EnerSol 50 | NVCE120050WC0TA | 12 | 52 | 53 | 0,44 | 210 | 175 | 190 | 13,7 | 2,10 | A-Pol |
EnerSol 65 | NVCE120065WC0TA | 12 | 65 | 66 | 0,55 | 242 | 175 | 190 | 17,3 | 2,70 | A-Pol |
EnerSol 80 | NVCE120080WC0TA | 12 | 78 | 80 | 0,66 | 278 | 175 | 190 | 20,7 | 4,70 | A-Pol |
EnerSol 100 | NVCE120100WC0TA | 12 | 97 | 99 | 0,82 | 353 | 175 | 190 | 26,4 | 7,00 | A-Pol |
EnerSol 130 | NVCE120130WC0TA | 12 | 130 | 132 | 1,10 | 349 | 175 | 290 | 33,0 | 10,9 | A-Pol |
EnerSol 175 | NVCE120175WC0TA | 12 | 175 | 179 | 1,49 | 513 | 223 | 223 | 47,8 | 14,6 | A-Pol |
EnerSol 250 | NVCE120250WC0TA | 12 | 250 | 256 | 2,13 | 518 | 276 | 242 | 63,0 | 18,6 | A-Pol |
* Höhe incl. Anschluss Säuredichte dN = 1,28 kg/l |