Baureihe Classic OGi
technische Daten
Typen |
Sachnummer | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C10 1,8V/Z 20ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht incl. Säure |
Säure- gewicht |
Innen- wider- stand |
Kurz- schluss- strom |
Anschluss | Pol- paare |
||||
V | Ah | L | L* | B | H** | ca. Kg | ca. Kg | mΩ | A | |||||
4 OGi 260 LA | NVFP020260WC0FB | 2 | 260 | 124 | 134 | 206 | 511 | 20,8 | 8,20 | 0,64 | 3150 | F-M8 | 1 | |
5 OGi 325 LA | NVFP020325WC0FB | 2 | 325 | 124 | 134 | 206 | 511 | 22,9 | 7,90 | 0,53 | 3800 | F-M8 | 1 | |
6 OGi 370 LA | NVFP020370WC0FB | 2 | 370 | 124 | 134 | 206 | 511 | 24,7 | 7,50 | 0,46 | 4350 | F-M8 | 1 | |
7 OGi 410 LA | NVFP020410WC0FB | 2 | 410 | 124 | 134 | 206 | 511 | 26,6 | 7,30 | 0,41 | 4880 | F-M8 | 1 | |
8 OGi 440 LA | NVFP020440WC0FB | 2 | 440 | 124 | 134 | 206 | 511 | 28,5 | 7,10 | 0,37 | 5400 | F-M8 | 1 | |
9 OGi 470 LA | NVFP020470WC0FB | 2 | 470 | 124 | 134 | 206 | 511 | 30,6 | 6,90 | 0,34 | 5850 | F-M8 | 1 | |
10 OGi 530 LA | NVFP020530WC0FB | 2 | 530 | 145 | 155 | 206 | 511 | 34,0 | 8,10 | 0,32 | 6300 | F-M8 | 1 | |
11 OGi 580 LA | NVFP020580WC0FB | 2 | 580 | 166 | 176 | 206 | 511 | 38,3 | 9,80 | 0,30 | 6700 | F-M8 | 1 | |
12 OGi 620 LA | NVFP020620WC0FB | 2 | 620 | 166 | 176 | 206 | 511 | 40,0 | 9,40 | 0,28 | 7050 | F-M8 | 1 | |
12 OGi 730 LA | NVFP020730WC0FB | 2 | 730 | 201 | 210 | 254 | 511 | 50,3 | 17,5 | 0,25 | 8200 | F-M8 | 2 | |
14 OGi 800 LA | NVFP020800WC0FB | 2 | 800 | 210 | 210 | 254 | 511 | 52,6 | 15,9 | 0,21 | 9750 | F-M8 | 2 | |
16 OGi 880 LA | NVFP020880WC0FB | 2 | 880 | 210 | 210 | 254 | 511 | 56,6 | 15,5 | 0,19 | 10750 | F-M8 | 2 | |
19 OGi 1000 LA | NVFP021000WC0FB | 2 | 1000 | 210 | 210 | 254 | 511 | 62,5 | 14,9 | 0,17 | 12050 | F-M8 | 2 | |
16 OGi 1260 LA | NVFP021260WC0FB | 2 | 1260 | 210 | 210 | 233 | 688 | 78,2 | 18,3 | 0,16 | 12800 | F-M8 | 2 | |
18 OGi 1340 LA | NVFP021340WC0FB | 2 | 1340 | 210 | 210 | 233 | 688 | 85,2 | 19,7 | 0,15 | 13600 | F-M8 | ||
20 OGi 1520 LA | NVFP021520WC0FB | 2 | 1520 | 210 | 210 | 275 | 688 | 95,2 | 22,3 | 0,14 | 14600 | F-M8 | 2 | |
22 OGi 1600 LA | NVFP021600WC0FB | 2 | 1600 | 210 | 210 | 275 | 688 | 103 | 23,3 | 0,13 | 15750 | F-M8 | 2 | |
* Installierte Länge, ** Höhe incl. Anschluss Hinweis: Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen Säuredichte: 4 OGi 260 – 22 OGi 1600 dN=1,26 kg/l |