Baureihe Classic OCSM
technische Daten
Typen |
Sachnummer | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C10 1,8V/Z 20ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht incl. Säure |
Säure- gewicht |
Innen- wider- stand |
Kurz- schluss- strom |
Anschluss | Pol- paare |
|||
V | Ah | L | B | H** | L* | ca. Kg | ca. Kg | mΩ | A | ||||
2 OCSM 160 LA | NVOC020160WC0FA | 2 | 160 | 126 | 208 | 522 | 136 | 19,8 | 8,40 | 1,34 | 1567 | F-M8 | 1 |
3 OCSM 240 LA | NVOC020240WC0FA | 2 | 240 | 126 | 208 | 522 | 136 | 22,6 | 8,20 | 0,89 | 2351 | F-M8 | 1 |
4 OCSM 320 LA | NVOC020320WC0FA | 2 | 320 | 126 | 208 | 522 | 136 | 25,1 | 7,90 | 0,67 | 3134 | F-M8 | 1 |
5 OCSM 400 LA | NVOC020400WC0FA | 2 | 400 | 126 | 208 | 522 | 136 | 28,3 | 8,20 | 0,53 | 3918 | F-M8 | 1 |
6 OCSM 480 LA | NVOC020480WC0FA | 2 | 480 | 147 | 208 | 522 | 157 | 33,1 | 9,7 | 0,44 | 4701 | F-M8 | 1 |
7 OCSM 560 LA | NVOC020560WC0FA | 2 | 560 | 168 | 208 | 522 | 178 | 37,9 | 11,1 | 0,38 | 5485 | F-M8 | 1 |
5 OCSM 575 LA | NVOC020575WC0FA | 2 | 575 | 147 | 208 | 698 | 157 | 41,6 | 11,5 | 0,43 | 4808 | F-M8 | 1 |
6 OCSM 690 LA | NVOC020690WC0FA | 2 | 690 | 147 | 208 | 698 | 157 | 44,8 | 11,0 | 0,36 | 5769 | F-M8 | 1 |
7 OCSM 805 LA | NVOC020805WC0FA | 2 | 805 | 215 | 193 | 698 | 225 | 58,1 | 17,4 | 0,31 | 6731 | F-M8 | 2 |
8 OCSM 920 LA | NVOC020920WC0FA | 2 | 920 | 215 | 193 | 698 | 225 | 61,9 | 17,7 | 0,27 | 7692 | F-M8 | 2 |
9 OCSM 1035 LA | NVOC021035WC0FA | 2 | 1035 | 215 | 235 | 698 | 225 | 71,4 | 20,0 | 0,24 | 8654 | F-M8 | 2 |
10 OCSM 1150 LA | NVOC021150WC0FA | 2 | 1150 | 215 | 235 | 698 | 225 | 74,6 | 19,1 | 0,21 | 9615 | F-M8 | 2 |
11 OCSM 1265 LA | NVOC021265WC0FA | 2 | 1265 | 215 | 277 | 698 | 225 | 84,8 | 22,5 | 0,19 | 10577 | F-M8 | 2 |
12 OCSM 1380 LA | NVOC021380WC0FA | 2 | 1380 | 215 | 277 | 698 | 225 | 88,9 | 26,4 | 0,18 | 11538 | F-M8 | 2 |
11 OCSM 1595 LA | NVOC021595WC0FA | 2 | 1595 | 215 | 277 | 848 | 225 | 109 | 28,4 | 0,19 | 10820 | F-M8 | 2 |
12 OCSM 1740 LA | NVOC021740WC0FA | 2 | 1740 | 215 | 277 | 848 | 225 | 114 | 27,7 | 0,17 | 11803 | F-M8 | 2 |
14 OCSM 2030 LA | NVOC022030WC0FA | 2 | 2030 | 215 | 400 | 824 | 225 | 141 | 40,3 | 0,15 | 13770 | F-M8 | 3 |
16 OCSM 2320 LA | NVOC022320WC0FA | 2 | 2320 | 215 | 400 | 824 | 225 | 152 | 37,5 | 0,13 | 15738 | F-M8 | 3 |
18 OCSM 2610 LA | NVOC022610WC0FA | 2 | 2610 | 215 | 490 | 824 | 225 | 182 | 52,0 | 0,11 | 17705 | F-M8 | 4 |
20 OCSM 2900 LA | NVOC022900WC0FA | 2 | 2900 | 215 | 490 | 824 | 225 | 193 | 48,3 | 0,10 | 19672 | F-M8 | 4 |
22 OCSM 3190 LA | NVOC023190WC0FA | 2 | 3190 | 215 | 580 | 824 | 225 | 224 | 61,6 | 0,09 | 21639 | F-M8 | 4 |
24 OCSM 3480 LA | NVOC023480WC0FA | 2 | 3480 | 215 | 580 | 824 | 225 | 235 | 60,6 | 0,08 | 23607 | F-M8 | 4 |
* Installierte Länge, ** Höhe incl. Anschluss Hinweis: Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen Säuredichte dN = 1,26 Kg/L |