EXIDE Distributionscenter Berlin – Produktkatalog EXIDE Batterien

Baureihe Classic GroE

Produktbildbild Baureihe Classic GroE

Produktmerkmale

– wartungsarme Reinbleiplattenbatterie nach DIN 40738
– Design Life: 25 Jahre
– Kap. Bereich: 75 – 2600 Ah
– Applikationen: Telecom, Stromerzeugung / -verteilung, Dieselstart

– Produkt nicht mehr lieferbar. Für baugleiche Alternativen bitte auf den Text klicken.

technische Daten
Typen
nach
DIN
40738
Sachnummer Nenn-
span-nung
Nenn-
kapazität
C10
DIN 40738

Abmessungen
(mm)
Gewicht
incl.
Säure
Säure-
gewicht
Innen-
wider-
stand
Kurz-
schluss-
strom
Anschluss Pol-
paare
V Ah L B H** L* ca. Kg ca. Kg mΩ A
3 GroE 75 NVGR020075WC0FA 2 75 182 153 411 192 17,5 6,6 1,268 1624 F-M8 1
4 GroE 100 NVGR020100WC0FA 2 100 182 153 411 192 19,7 6,4 0,951 2165 F-M8 1
5 GroE 125 NVGR020125WC0FA 2 125 182 153 411 192 21,9 6,2 0,761 2706 F-M8 1
6 GroE 150 NVGR020150WC0FA 2 150 182 153 411 192 24,1 6,0 0,634 3247 F-M8 1
7 GroE 175 NVGR020175WC0FA 2 175 182 153 411 192 26,3 5,8 0,543 3788 F-M8 1
8 GroE 200 NVGR020200WC0FA 2 200 182 228 411 192 33,2 9,4 0,475 4329 F-M8 1
9 GroE 225 NVGR020225WC0FA 2 225 182 228 411 192 35,4 9,2 0,422 4871 F-M8 1
10 GroE 250 NVGR020250WC0FA 2 250 182 228 411 192 37,6 9,0 0,380 5412 F-M8 1
11 GroE 275 NVGR020275WC0FA 2 275 182 228 411 192 39,8 8,8 0,346 5953 F-M8 1
12 GroE 300 NVGR020300WC0FA 2 300 182 228 411 192 42,0 8,6 0,317 6494 F-M8 1
13 GroE 325 NVGR020325WC0FA 2 325 182 338 411 192 52,5 14,1 0,292 7035 F-M8 2
14 GroE 350 NVGR020350WC0FA 2 350 182 338 411 192 54,7 13,8 0,271 7577 F-M8 2
15 GroE 375 NVGR020375WC0FA 2 375 182 338 411 192 56,9 13,6 0,253 8118 F-M8 2
16 GroE 400 NVGR020400WC0FA 2 400 182 338 411 192 59,1 13,3 0,237 8659 F-M8 2
17 GroE 425 NVGR020425WC0FA 2 425 182 338 411 192 61,3 13,0 0,223 9200 F-M8 2
18 GroE 450 NVGR020450WC0FA 2 450 182 338 411 192 63,5 12,7 0,211 9741 F-M8 2
5 GroE 500 NVGR020500WC0FA 2 500 328 268 590 338 95 34 0,339 6062 F-M8 1
6 GroE 600 NVGR020600WC0FA 2 600 328 268 590 338 104 33 0,283 7275 F-M8 1
7 GroE 700 NVGR020700WC0FA 2 700 328 268 590 338 113 32 0,242 8487 F-M8 2
8 GroE 800 NVGR020800WC0FA 2 800 328 268 590 338 122 31 0,212 9700 F-M8 2
9 GroE 900 NVGR020900WC0FA 2 900 328 268 590 338 131 30 0,188 10913 F-M8 2
10 GroE 1000 NVGR021000WC0FA 2 1000 328 268 590 338 140 29 0,169 12125 F-M8 2
11 GroE 1100 NVGR021100WC0FA 2 1100 328 268 590 338 149 28 0,154 13338 F-M8 2
12 GroE 1200 NVGR021200WC0FA 2 1200 328 348 590 338 170 39 0,141 14551 F-M8 3
13 GroE 1300 NVGR021300WC0FA 2 1300 328 348 590 338 179 38 0,130 15763 F-M8 3
14 GroE 1400 NVGR021400WC0FA 2 1400 328 348 590 338 188 37 0,121 16976 F-M8 3
15 GroE 1500 NVGR021500WC0FA 2 1500 328 348 590 338 197 36 0,113 18188 F-M8 3
16 GroE 1600 NVGR021600WC0FA 2 1600 328 438 590 338 222 49 0,106 19401 F-M8 3
17 GroE 1700 NVGR021700WC0FA 2 1700 328 438 590 338 231 48 0,099 20613 F-M8 3
18 GroE 1800 NVGR021800WC0FA 2 1800 328 438 590 338 240 47 0,094 21826 F-M8 3
19 GroE 1900 NVGR021900WC0FA 2 1900 328 438 590 338 249 46 0,089 23038 F-M8 3
20 GroE 2000 NVGR022000WC0FA 2 2000 328 438 590 338 258 45 0,084 24251 F-M8 3
21 GroE 2100 NVGR022100WC0FA 2 2100 328 528 590 338 285 58 0,080 25464 F-M8 4
22 GroE 2200 NVGR022200WC0FA 2 2200 328 528 590 338 294 57 0,077 26675 F-M8 4
23 GroE 2300 NVGR022300WC0FA 2 2300 328 528 590 338 303 56 0,073 27889 F-M8 4
24 GroE 2400 NVGR022400WC0FA 2 2400 328 528 590 338 312 55 0,070 29099 F-M8 4
25 GroE 2500 NVGR022500WC0FA 2 2500 328 573 590 338 325 60 0,067 30314 F-M8 4
26 GroE 2600 NVGR022600WC0FA 2 2600 328 573 590 338 334 59 0,065 31526 F-M8 4

* Baulänge, ** Höhe incl. Anschluss
Hinweis: Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen     
Säuredichte dN = 1,22 Kg/L
  
Anschluss und Drehmoment / Gehäuse

Gehäuse:

SAN

Gehäuse:

SAN

Nach oben scrollen