Baureihe Classic Energy Bloc
technische Daten
Typen nach DIN |
Sachnummer | Typen | Nenn- span-nung |
Nenn- kapazität C10 1,8V/Z 20ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht incl. Säure |
Säure- gewicht |
Innen- wider- stand |
Kurz- schluss- strom |
Anschluss | |||
V | Ah | L | L* | B | H** | ca. Kg | ca. Kg | mΩ | A | ||||
6V 7 OGi 213 LA | NVEB060215WC0FB | EB 6215 | 6 | 213 | 272 | 283 | 207 | 347 | 41,2 | 11,6 | 1,73 | 3219 | F-M8 |
6V 9 OGi 237 LA | NVEB060240WC0FB | EB 6240 | 6 | 237 | 273 | 283 | 207 | 347 | 46,0 | 11,0 | 1,43 | 3797 | F-M8 |
6V 10 OGi 304 LA | NVEB060310WC0FB | EB 6310 | 6 | 302 | 380 | 391 | 207 | 347 | 56,9 | 16,8 | 1,33 | 4127 | F-M8 |
6V 12 OGi 340 LA | NVEB060350WC0FB | EB 6350 | 6 | 340 | 380 | 391 | 207 | 347 | 62,3 | 15,8 | 1,23 | 4498 | F-M8 |
12V 2 OGi 61 LA | NVEB120060WC0FB | EB 1260 | 12 | 61 | 272 | 283 | 207 | 347 | 33,9 | 11,8 | 8,81 | 1115 | F-M8 |
12V 4 OGi 105 LA | NVEB120110WC0FB | EB 12110 | 12 | 105 | 272 | 283 | 207 | 347 | 44,2 | 10,6 | 4,91 | 2031 | F-M8 |
12V 6 OGi 158 LA | NVEB120160WC0FB | EB 12160 | 12 | 158 | 380 | 391 | 207 | 347 | 64,2 | 15,1 | 4,08 | 2804 | F-M8 |
* Installierte Länge, ** Höhe incl. Anschluss Hinweis: Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen Säuredichte dN = 1,24 Kg/L |