Baureihe Sprinter Pure Power
technische Daten
Typen | Sachnummer | Nenn- spannung | Leistung 10 min 1,6V/Z 25ºC | Nenn- kapazität C10 1,75V/Z 25ºC | Abmessungen (mm) | Gewicht | Innen- wider- stand | Kurz- schluss- strom | Anschluss | |||
V | W / Block | Ah | L | B | H* | H** | ca. Kg | mΩ | A | |||
S6V3100PP | NAPP063100HP0FA | 6 | 2989 | 208 | 309 | 172 | 223 | 223 | 30.5 | 1.42 | 4358 | F-M6 |
S12V2000PP | NAPP122000HP0FA | 12 | 1978 | 60.8 | 220 | 172 | 219 | 219 | 21 | 7.29 | 1714 | F-M6 |
S12V2800PP | NAPP122800HP0FA | 12 | 2695 | 75.6 | 262 | 172 | 223 | 223 | 26 | 5.58 | 2251 | F-M6 |
S12V3400PP | NAPP123400HP0FA | 12 | 3344 | 99.6 | 309 | 172 | 223 | 223 | 31 | 4.71 | 2640 | F-M6 |
S12V3800PP | NAPP123800HP0FA | 12 | 3740 | 112 | 351 | 172 | 223 | 223 | 35.5 | 4.05 | 3044 | F-M6 |
S12V4500PP | NAPP124500HP0FA | 12 | 4350 | 126 | 351 | 172 | 275 | 275 | 43.6 | 3.80 | 3270 | F-M6 |
S12V5200PP | NAPP125200HP0FA | 12 | 5006 | 148 | 351 | 172 | 275 | 275 | 46.6 | 3.41 | 3629 | F-M6 |
* Höhe bis Deckeloberkante, ** Höhe incl. Anschluss |
Anschluss und Drehmoment / Gehäuse
