Baureihe Sonnenschein dryfit solar
technische Daten
Typen | Sachnummer | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C100 1,8V/Z 20ºC |
Ent- lade- strom I 100 |
Abmessungen (mm) |
Gewicht |
Anschluss | Pol- anordnung |
|||
V | Ah | A | L | B | H* | H** | ca. Kg | ||||
S12/6,6 S | NGS01206D6HS0SA | 12 | 6,60 | 0,06 | 152 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,60 | S-4,8 | 3 |
S12/17 G5 | NGS0120017HS0BA | 12 | 17,0 | 0,17 | 181 | 76,0 | – | 167 | 6,10 | G-M5 | 1 |
S12/27 G5 | NGS0120027HS0BA | 12 | 27,0 | 0,27 | 167 | 176 | – | 126 | 9,60 | G-M5 | 1 |
S12/32 G6 | NGS0120032HS0BA | 12 | 32,0 | 0,32 | 197 | 132 | 160 | 184 | 11,1 | G-M6 | 2 |
S12/41 A | NGS0120041HS0CA | 12 | 41,0 | 0,41 | 210 | 175 | – | 175 | 14,6 | A-Pol | 1 |
S12/60 A | NGS0120060HS0CA | 12 | 60,0 | 0,60 | 261 | 136 | 208 | 230 | 19,0 | A-Pol | 1 |
S12/85 A | NGS0120085HS0CA | 12 | 85,0 | 0,85 | 353 | 175 | – | 190 | 26,8 | A-Pol | 1 |
S12/90 A | NGS0120090HS0CA | 12 | 90,0 | 0,90 | 330 | 171 | 213 | 236 | 30,0 | A-Pol | 2 |
S12/130 A | NGS0120130HS0CA | 12 | 130 | 1,30 | 286 | 269 | 208 | 230 | 39,0 | A-Pol | 4 |
S12/230 A | NGS0120230HS0CA | 12 | 230 | 2,30 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 | A-Pol | 3 |
* Höhe bis Deckeloberkante, ** Höhe incl. Anschluss |
Anschluss und Drehmoment / Polanordnung
technische Daten auf einen Blick
1.) mit Umschalter (2-Punkt Regler)
-Laden an Kurve B (max. Ladespannung) für max. 2h/Tag
dann Umschaltung auf Dauerladen – Kurve C
2.) Standardladung (ohne Umschaltung) – Kurve A
3.) Starkladung (Ausgleichsladung mit externem Generator)
-Laden an Kurve B für max. 5h/Monat dann Umschaltung auf Kurve C