Baureihe Absolyte GP
technische Daten
Typen | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C8 1,75V/Z 25ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht |
||
V | Ah | L | H | T | ca. Kg | |
1-100G39 | 2 | 1800 | 506 | 217 | 670 | 149 |
1-100G45 | 2 | 2088 | 563 | 218 | 670 | 170 |
1-100G51 | 2 | 2400 | 622 | 218 | 670 | 192 |
1-100G57 | 2 | 2688 | 679 | 218 | 670 | 213 |
1-100G63 | 2 | 3000 | 737 | 218 | 670 | 234 |
1-100G69 | 2 | 3288 | 794 | 218 | 670 | 255 |
1-100G75 | 2 | 3600 | 851 | 218 | 670 | 276 |
1-100G81 | 2 | 3888 | 908 | 218 | 670 | 296 |
1-100G87 | 2 | 4200 | 965 | 218 | 670 | 319 |
1-100G93 | 2 | 4488 | 1022 | 218 | 670 | 340 |
1-100G99 | 2 | 4800 | 1080 | 218 | 670 | 361 |
3-100G13 | 6 | 600 | 506 | 217 | 670 | 149 |
3-100G15 | 6 | 696 | 563 | 218 | 670 | 170 |
3-100G17 | 6 | 800 | 622 | 218 | 670 | 192 |
3-100G19 | 6 | 896 | 679 | 218 | 670 | 213 |
3-100G21 | 6 | 1000 | 737 | 218 | 670 | 234 |
3-100G23 | 6 | 1096 | 794 | 218 | 670 | 255 |
3-100G25 | 6 | 1200 | 851 | 218 | 670 | 276 |
3-100G27 | 6 | 1296 | 908 | 218 | 670 | 296 |
3-100G29 | 6 | 1400 | 965 | 218 | 670 | 319 |
3-100G31 | 6 | 1496 | 1022 | 218 | 670 | 340 |
3-100G33 | 6 | 1600 | 1080 | 218 | 670 | 361 |
6-50G05 | 12 | 104 | 437 | 217 | 412 | 71 |
6-50G07 | 12 | 152 | 551 | 217 | 412 | 95 |
6-50G09 | 12 | 208 | 665 | 217 | 412 | 114 |
6-90G07 | 12 | 256 | 551 | 217 | 599 | 143 |
6-50G13 | 12 | 312 | 894 | 217 | 412 | 162 |
6-90G09 | 12 | 344 | 665 | 217 | 599 | 180 |
6-90G11 | 12 | 432 | 780 | 217 | 599 | 216 |
6-90G13 | 12 | 520 | 894 | 217 | 599 | 253 |
6-90G15 | 12 | 608 | 1008 | 218 | 599 | 289 |
Baureihe Absolyte GX
technische Daten
Typen | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C8 1,75V/Z 25ºC |
Abmessungen (mm) |
Gewicht |
||
V | Ah | L | B | H | ca. Kg | |
GX2000 | 4 | 2000 | 967 | 543 | 292 | 315 |
GX3000 | 4 | 3000 | 967 | 543 | 396 | 447 |
GX4000 | 4 | 4000 | 967 | 543 | 584 | 630 |
GX5000 | 4 | 5000 | 967 | 543 | 688 | 762 |
GX6000 | 4 | 6000 | 967 | 543 | 792 | 894 |