Baureihe Sonnenschein dryfit A500
technische Daten
Typen | Sachnummer | Nenn- spannung |
Nenn- kapazität C20 1,75V/Z 20ºC |
max. Belas- tung ca. |
Abmessungen (mm) |
Gewicht |
Innen- wider- stand |
Kurz- schluss- strom |
Anschluss | |||
V | Ah | A | L | B | H** | H*** | ca. Kg | mΩ | A | |||
A502/10 S | NGA5020010HS0SA | 2 | 10,0 | 80,0 | 52,9 | 50,5 | 94,5 | 98,4 | 0,70 | 11,2 | 189 | S-4,8 |
A504/3,5 S | NGA50403D5HS0SA | 4 | 3,50 | 60,0 | 90,5 | 34,5 | 60,5 | 64,4 | 0,50 | 48,0 | 88 | S-4,8 |
A506/1,2 S | NGA50601D2HS0SA | 6 | 1,20 | 40,0 | 97,3 | 25,5 | 51,0 | 55,6 | 0,33 | 165 | 38 | S-4,8 |
A506/3,5 S | NGA50603D5HS0SA | 6 | 3,50 | 60,0 | 135 | 34,8 | 60,5 | 64,4 | 0,70 | 71,0 | 88 | S-4,8 |
A506/6,5 S | NGA50606D5HS0SA | 6 | 6,50 | 80,0 | 152 | 34,5 | 94,5 | 98,4 | 1,30 | 48,0 | 131 | S-4,8 |
A506/10 S* | NGA5060010HS0SA | 6 | 10,0 | 80,0 | 152 | 50,5 | 94,5 | 98,4 | 2,10 | 34,0 | 189 | S-4,8 |
A508/3,5 S | NGA50803D5HS0SA | 8 | 3,50 | 60,0 | 179 | 34,1 | 60,5 | 64,4 | 1,00 | 95,0 | 88 | S-4,8 |
A512/1,2 S* | NGA51201D2HS0SA | 12 | 1,20 | 40,0 | 97,5 | 49,5 | 51,0 | 54,9 | 0,65 | 330 | 38 | S-4,8 |
A512/2 S* | NGA5120002HS0SA | 12 | 2,00 | 40,0 | 179 | 34,1 | 60,5 | 64,4 | 1,00 | 172 | 73 | S-4,8 |
A512/3,5 S* | NGA51203D5HS0SA | 12 | 3,50 | 60,0 | 135 | 66,8 | 60,5 | 64,4 | 1,50 | 142 | 88 | S-4,8 |
A512/6,5 S* | NGA51206D5HS0SA | 12 | 6,50 | 80,0 | 152 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,60 | 95,0 | 131 | S-4,8 |
A512/10 S* | NGA5120010HS0SA | 12 | 10,0 | 80,0 | 152 | 98,0 | 94,5 | 98,4 | 4,00 | 66,0 | 189 | S-4,8 |
A512/16 G5* | NGA5120016HS0BA | 12 | 16,0 | 200 | 181 | 76,0 | 167 | 167 | 6,00 | 24,2 | 512 | G-M5 |
A512/25 G5* | NGA5120025HS0BA | 12 | 25,0 | 200 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,60 | 21,3 | 583 | G-M5 |
A512/30 G6* | NGA5120030HS0BA | 12 | 30,0 | 400 | 197 | 132 | 161 | 180 | 11,1 | 13,1 | 932 | G-M6 |
A512/40 A* | NGA5120040HS0CA | 12 | 40,0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,5 | 11,6 | 1069 | A-Terminal |
A512/40 G6* | NGA5120040HS0BA | 12 | 40,0 | 400 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,6 | 11,6 | 1069 | G-M6 |
A512/55 A | NGA5120055HS0CA | 12 | 55,0 | 400 | 261 | 135 | 208 | 230 | 18,8 | 8,90 | 1403 | A-Terminal |
A512/60 A | NGA5120060HS0CA | 12 | 60,0 | 400 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,8 | 6,60 | 1887 | A-Terminal |
A512/60 G6 | NGA5120060HS0BA | 12 | 60,0 | 400 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,8 | 6,60 | 1887 | G-M6 |
A512/65 A | NGA5120065HS0CA | 12 | 65,0 | 400 | 353 | 175 | 190 | 190 | 24,0 | 8,50 | 1471 | A-Terminal |
A512/65 G6 | NGA5120065HS0BA | 12 | 65,0 | 400 | 353 | 175 | 190 | 190 | 24,0 | 8,50 | 1471 | G-M6 |
A512/85 A* | NGA5120085HS0CA | 12 | 85,0 | 600 | 330 | 171 | 213 | 236 | 30,0 | 6,20 | 2017 | A-Terminal |
A512/115 A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 770 | 286 | 269 | 208 | 230 | 40,0 | 4,60 | 2660 | A-Terminal |
A512/120 A | NGA5120120HS0CA | 12 | 120 | 770 | 513 | 189 | 195 | 223 | 41,0 | 5,20 | 2475 | A-Terminal |
A512/140 A | NGA5120140HS0CA | 12 | 140 | 770 | 513 | 223 | 195 | 223 | 47,0 | 4,10 | 3132 | A-Terminal |
A512/200 A | NGA5120200HS0CA | 12 | 200 | 770 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 | 3,50 | 3605 | A-Terminal |
* VdS Zulassung ** Höhe bis Deckeloberkante, *** Höhe incl. Anschluss, Max Belastung bei entsprechender Gegenkontaktierung. |