|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Powerfit
S 300:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
|
|
|
||
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität bei 20°C |
Länge* | Breite* | Höhe** | Gewicht |
Innen- widerstand für 5 sek. |
Max. Entladestrom für 5 sek. |
Anschluss |
Anschluss- position |
VDS Zulassung |
||
|
C20 |
C10 bis 1,75V/Z |
C1 bis 1,6V/Z |
||||||||||||
|
V |
Ah |
Ah |
Ah |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
|
|
|||
| S306/1,2 S | NAS30601D2VW0SC | 6 | 1,2 | 1,10 | 0,70 | 97 | 25 | 56 | 0,30 | 65 | 18 | S-4,8*** | 2 | |
| S306/4 S | NAS3060004VW0SC | 6 | 4,0 | 3,80 | 2,40 | 70 | 47 | 106 | 0,85 | 25 | 60 | S-4,8*** | 1 | |
| S306/7 S | NAS3060007VW0SC | 6 | 7,0 | 6,65 | 4,20 | 151 | 34 | 100 | 1,30 | 16 | 105 | S-4,8*** | 2 | |
| S306/12 S | NAS3060012VW0SC | 6 | 12,0 | 11,40 | 7,20 | 151 | 50 | 100 | 2,05 | 10 | 180 | S-4,8*** | 2 | G 103024 |
| S312/1,2 S | NAS31201D2VW0SC | 12 | 1,2 | 1,10 | 0,70 | 97 | 45 | 59 | 0,59 | 120 | 18 | S-4,8*** | 4 | G 103047 |
| S312/2,3 S | NAS31202D3VW0SC | 12 | 2,3 | 2,19 | 1,38 | 178 | 34 | 65 | 0,94 | 75 | 34 | S-4,8*** | 2 | G 103026 |
| S312/3,2 S | NAS31203D2VW0SC | 12 | 3,0 | 2,85 | 1,80 | 134 | 67 | 66 | 1,30 | 60 | 45 | S-4,8*** | 2 | G 102103 |
| S312/4 S | NAS3120004VW0SC | 12 | 4,0 | 3,80 | 2,40 | 90 | 70 | 106 | 1,67 | 45 | 60 | S-4,8*** | 3 | |
| S312/7 S | NAS3120007VW0SC | 12 | 7,0 | 6,50 | 4,20 | 151 | 65 | 98 | 2,60 | 25 | 105 | S-4,8*** | 5 | G 101125 |
| S312/12 S | NAS3120012VW0SC | 12 | 12,0 | 11,10 | 7,20 | 151 | 98 | 98 | 4,03 | 18 | 180 | S-4,8*** | 5 | G 102105 |
| S312/18 G5 | NAS3120018VW0BC | 12 | 18,0 | 16,15 | 10,20 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | 16 | 225 | G-M5 | 7 | G 103016 |
| S312/26 G5 | NAS3120026VW0BC | 12 | 26,0 | 24,70 | 15,60 | 175 | 166 | 125 | 9,40 | 10 | 360 | G-M5 | 7 | G 102107 |
| S312/40 G5 | NAS3120040VW0BC | 12 | 40,0 | 37,20 | 24,00 | 196 | 165 | 171 | 14,30 | 8 | 600 | G-M5 | 7 | G 102109 |
| * +/- 2mm **+/- 3mm *** S= Fast-on 4,8mm Adapter auf 6,3mm lieferbar | ||||||||||||||
|
|
||||||
| Anschluss Position | ||||||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Ladespannung in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
![]() |
Powerfit
S 500:
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
|
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität bei 20°C |
Länge* | Breite* | Höhe** | Gewicht |
Innenwiderstand |
Anschluss | ||
|
C20 |
C10 bis 1,75V/Z |
C1 bis 1,6V/Z |
|||||||||
|
V |
Ah |
Ah |
Ah |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
|
||
| S512/25 | NAS5120025HW0MA | 12 | 25,0 | 23,5 | 15,8 | 168 | 127 | 174 | 9,5 | 10,0 | G-M6 |
| S512/38 | NAS5120038HW0MA | 12 | 38,0 | 36,0 | 23,2 | 198 | 168 | 175 | 13,5 | 7,5 | G-M6 |
| S512/50 | NAS5120050HW0MA | 12 | 51,0 | 48,0 | 32,5 | 234 | 169 | 190 | 18,5 | 6,5 | G-M8 |
| S512/60 | NAS5120060HW0MA | 12 | 61,0 | 58,0 | 40,8 | 272 | 166 | 190 | 23,0 | 5,8 | G-M8 |
| S512/92 | NAS5120092HW0MA | 12 | 92,0 | 87,0 | 54,4 | 359 | 172 | 226 | 30,0 | 4,0 | G-M8 |
| S506/130 | NAS5060130HW0MA | 6 | 128,0 | 121,0 | 80,0 | 272 | 166 | 190 | 23,0 | 1,5 | G-M8 |
| S506/185 | NAS5060185HW0MA | 6 | 185,0 | 174,0 | 116,0 | 359 | 171 | 226 | 31,5 | 1,2 | G-M8 |
| * +/- 2mm **+/- 1mm | |||||||||||
|
|
||
| Anschluss und Drehmoment | ||
|
|
||
|
Gewindebolzen (G) M6 |
Gewindebolzen (G) M8 |
|
|
|
|
|
|
6 Nm |
8 Nm |
|
|
|
|
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Für
die Ladung wird 2,27 V/Zelle empfohlen. Bei ständig abweichender Umgebungstemperatur der Batterie muß die Ladespannung gemäß Kurve kompensiert werden. |
1: 0,1 C10 2: 0,2 C10 Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom Anfangsstrom für 2,27V/Zelle 20°C. |
| - - - max. zulässig für Dauerladebetrieb | ------ Ladezustand 100% |
| ------ Dauerladebetrieb | - - - Ladezustand 90% |
![]() |
![]() |
| Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|