zurück

home

kontakt

 

NiCd Batterien MP:

geschlossene Nickel-Cadmium Taschenplattenbatterie
Lebensdauer: 18 Jahre
Kap. Bereich: 11 - 316 Ah
Applikationen: USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, Alarmsysteme, Telekom ...


Typen-
Nummer
Typen-
Bezeichnung
Nenn-
spannung
Nennkapa-
zität C5
Elektrolyt Gewicht
gefüllt
Länge Breite Höhe Pole
    V Ah Liter kg mm mm mm  
  MP 12 1,2 11 0,53 1,15 46 87 271 2xM10
  MP 18 1,2 18 0,46 1,33 46 87 271 2xM10
  MP 25 1,2 25 0,40 1,58 46 87 271 2xM10
  MP 30 1,2 31 1,00 3,34 86 87 271 2xM10
  MP 37 1,2 37 0,93 3,44 86 87 271 2xM10
  MP 50 1,2 49 0,80 4,02 86 87 271 2xM10
  MP 55 1,2 56 0,73 4,22 86 87 271 2xM10
  MP 64 1,2 64 1,45 6,25 58 139 401 2xM20
  MP 80 1,2 80 1,29 6,39 58 139 401 2xM20
  MP 95 1,2 96 1,83 7,45 75 139 401 2xM20
  MP 115 1,2 112 1,67 7,93 75 139 401 2xM20
  MP 140 1,2 138 3,46 10,83 103 165 401 2xM20
  MP 160 1,2 158 3,27 11,38 103 165 401 2xM20
  MP 180 1,2 178 3,05 12,20 103 165 401 2xM20
  MP 200 1,2 198 2,85 12,37 103 165 401 2xM20
  MP 220 1,2 217 3,91 15,61 128 165 401 4xM20
  MP 240 1,2 237 3,71 15,84 128 165 401 4xM20
  MP 260 1,2 256 3,52 16,32 128 165 401 4xM20
  MP 280 1,2 277 4,72 18,86 156 165 401 4xM20
  MP 300 1,2 296 4,52 19,21 156 165 401 4xM20
  MP 320 1,2 316 4,32 19,58 156 165 401 4xM20

 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany