zurück

home

kontakt

 

NiCd Batterien HP / UHP:

geschlossene Nickel-Cadmium Taschenplattenbatterie
Lebensdauer: 18 Jahre
Kap. Bereich: 10 - 240 Ah
Applikationen: USV, Starten von Dieselmotoren, ...


Typen-
Nummer
Typen-
Bezeichnung
Nenn-
spannung
Nennkapa-
zität C5
Elektrolyt Gewicht
gefüllt
Länge Breite Höhe Pole
    V Ah Liter kg mm mm mm  
  HP / UHP 10 1,2 10 0,37 1,40 46 87 241 2xM10
  HP / UHP 14 1,2 14 0,44 1,60 46 87 271 2xM10
  HP / UHP 20 1,2 20 0,33 2,10 46 87 271 2xM10
  HP / UHP 30 1,2 30 0,84 3,10 86 87 271 2xM10
  HP / UHP 40 1,2 40 0,67 3,70 86 87 271 2xM10
  HP / UHP 50 1,2 45 0,61 3,85 86 87 271 2xM10
  HP / UHP 65 1,2 62 0,93 5,65 58 139 361 2xM20
  HP / UHP 80 1,2 85 1,20 7,35 75 139 361 2xM20
  HP / UHP 100 1,2 100 2,09 8,85 105 139 361 2xM20
  HP / UHP 125 1,2 122 1,73 10,40 105 139 361 2xM20
  HP / UHP 150 1,2 150 3,11 12,95 128 165 361 4xM20
  HP / UHP 185 1,2 190 2,54 15,15 128 165 361 4xM20
  HP / UHP 215 1,2 220 3,36 17,60 156 165 361 4xM20
  HP / UHP 235 1,2 240 3,07 18,75 156 165 361 4xM20

 EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany