|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Marathon
M :
Absolut wartungsfreie
AGM Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
|
||
|
Typ |
Sachnummer |
Nenn- |
Nennkapazität |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
Innen- widerstand nach IEC 896-2 |
Kurzschluss- strom nach IEC 896-2 |
Anschluss | |
|
C8 |
C10 bis 1,8V/Z 20°C |
||||||||||
|
V |
Ah |
Ah |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
|
||
| M12V30T | NAMT120030VM0FA | 12 | 28 | 28 | 171 | 130 | 175 | 10,7 | 7,70 | 1576 | F-M6 |
| M12V40F | NAMT120040VM0FA | 12 | 40 | 37 | 198 | 167 | 178 | 17,8 | 5,30 | 2341 | F-M6 |
| M12V40 | NAMT120040HM0FA | 12 | 40 | 37 | 198 | 167 | 178 | 17,8 | 5,30 | 2341 | F-M6 |
| M12V45F | NAMT120045VM0FA | 12 | 46 | 45 | 220 | 121 | 243 | 17,5 | 5,40 | 2162 | F-M6 |
| M12V70F | NAMT120070VM0FA | 12 | 72 | 71 | 260 | 174 | 224 | 27,8 | 3,70 | 3271 | F-M6 |
| M12V70 | NAMT120070HM0FA | 12 | 72 | 71 | 260 | 174 | 224 | 27,8 | 3,70 | 3271 | F-M6 |
| M12V90F | NAMT120090VM0FA | 12 | 90 | 88 | 306 | 174 | 224 | 32,8 | 3,70 | 3365 | F-M6 |
| M12V90 | NAMT120090HM0FA | 12 | 90 | 88 | 306 | 174 | 224 | 32,8 | 3,70 | 3365 | F-M6 |
| M6V190F | NAMT060190VM0FA | 6 | 190 | 186 | 306 | 174 | 224 | 33,5 | 1,00 | 6343 | F-M6 |
| M6V190 | NAMT060190HM0FA | 6 | 190 | 186 | 306 | 174 | 224 | 33,5 | 1,00 | 6343 | F-M6 |
|
|
|||
| Anschluss | |||
|
|
|||
|
Gewinde M6 |
|||
|
|
|||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|