|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Sonnenschein
dryfit A 600 - OPzV:
absolut wartungsfreie
Panzerplattenbatterie nach DIN 40742
|
|
|
|
||
|
Typenbezeichnung |
Sachnummer |
EXIDE |
Nenn- |
Nennkapa- |
Länge | Breite |
Höhe bis Deckel- oberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Gewicht |
Innen- widerstand |
Kurzschluss- strom |
Anschluss | Polpaare |
|
|
V |
Ah |
mm |
mm |
mm |
mm |
ca.Kg |
mΩ |
A |
|
|
||
| 4 OpzV 200 | NGA6020200HS0FC | A602/200 | 2 | 224 | 105 | 208 | 357 | 399 | 19 | 0,95 | 2200 | F-M8 | 1 |
| 5 OpzV 250 | NGA6020250HS0FC | A602/250 | 2 | 280 | 126 | 208 | 357 | 399 | 23 | 0,79 | 2700 | F-M8 | 1 |
| 6 OpzV 300 | NGA6020300HS0FC | A602/300 | 2 | 337 | 147 | 208 | 357 | 399 | 27 | 0,61 | 3340 | F-M8 | 1 |
| 5 OpzV 350 | NGA6020350HS0FC | A602/350 | 2 | 416 | 126 | 208 | 473 | 515 | 30 | 0,62 | 3310 | F-M8 | 1 |
| 6 OpzV 420 | NGA6020420HS0FC | A602/420 | 2 | 499 | 147 | 208 | 473 | 515 | 35 | 0,53 | 3930 | F-M8 | 1 |
| 7 OpzV 490 | NGA6020490HS0FC | A602/490 | 2 | 582 | 168 | 208 | 473 | 515 | 39 | 0,47 | 4370 | F-M8 | 1 |
| 6 OpzV 600 | NGA6020600HS0FC | A602/600 | 2 | 748 | 147 | 208 | 648 | 690 | 49 | 0,48 | 4290 | F-M8 | 1 |
| 8 OpzV 800 | NGA6020800HS0FC | A602/800 | 2 | 998 | 212 | 193 | 648 | 690 | 66 | 0,38 | 4830 | F-M8 | 2 |
| 10 OpzV 1000 | NGA6021000HS0FC | A602/1000 | 2 | 1248 | 212 | 235 | 648 | 690 | 80 | 0,33 | 6260 | F-M8 | 2 |
| 12 OpzV 1200 | NGA6021200HS0FC | A602/1200 | 2 | 1497 | 212 | 277 | 648 | 690 | 95 | 0,29 | 7840 | F-M8 | 2 |
| 12 OpzV 1500 | NGA6021500HS0FC | A602/1500 | 2 | 1643 | 212 | 277 | 798 | 840 | 117 | 0,19 | 10500 | F-M8 | 2 |
| 16 OpzV 2000 | NGA6022000HS0FC | A602/2000 | 2 | 2190 | 216 | 400 | 775 | 816 | 160 | 0,15 | 14000 | F-M8 | 3 |
| 20 OpzV 2500 | NGA6022500HS0FC | A602/2500 | 2 | 2738 | 214 | 489 | 774 | 816 | 198 | 0,12 | 17500 | F-M8 | 4 |
| 24 OpzV 3000 | NGA6023000HS0FC | A602/3000 | 2 | 3286 | 214 | 578 | 774 | 816 | 238 | 0,10 | 21000 | F-M8 | 4 |
|
|
|||
| Gehäuse und Zulassung | Anschluss und Drehmoment | ||
|
|
|||
| Gehäuse: |
Standard = SAN UL 94 V-0 = ABS |
![]() |
|
| Zulassung: |
Underwriters
Laboratories(UL), USA Germanischer LIoyd (GL) DIN/Gost/TÜV,Russland bei vielen Telekom-Gesellschaften weltweit |
||
|
20 Nm |
|||
|
|
![]() |
Sonnenschein
dryfit A600 - OPzV:
absolut wartungsfreie
Panzerplattenbatterie nach DIN 40744 |
|
|
|
||
|
Typenbezeichnung |
Sachnummer |
EXIDE |
Nenn- |
Nennkapa- |
Länge | Breite |
Höhe bis Deckel- oberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Gewicht |
Innen- widerstand |
Kurzschluss- strom |
Anschluss | Polpaare |
| V | Ah | mm | mm | mm | mm | ca. Kg | mΩ | A | |||||
| 6V 4 OPzV 200 | NGA6060200HS0FA | A606/200 | 6 | 182 | 273 | 204 | 320 | 358 | 43 | 2,31 | 2550 | F-M8 | 1 |
| 6V 6 OPzV 300 | NGA6060300HS0FA | A606/300 | 6 | 274 | 381 | 240 | 320 | 358 | 62 | 1,80 | 3300 | F-M8 | 1 |
| 12V 2 OPzV 100 | NGA6120100HS0FA | A612/100 | 12 | 91 | 273 | 240 | 320 | 358 | 43 | 8,28 | 1400 | F-M8 | 1 |
| 12V 3 OPzV 150 | NGA6120150HS0FA | A612/150 | 12 | 137 | 381 | 240 | 320 | 358 | 63 | 5,88 | 2000 | F-M8 | 1 |
|
|
|||
| Gehäuse und Zulassung | Anschluss und Drehmoment | ||
|
|
|||
| Gehäuse: |
Standard = SAN UL 94 V-0 = ABS |
![]() |
|
| Zulassung: | DIN/Gost/TÜV,Russland | ||
|
12 Nm |
|||
|
|
|
| Technische Daten auf einen Blick | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Für
die Ladung wird 2,25 V/Zelle empfohlen. Bei ständig abweichender Umgebungstemperatur der Batterie muß die Ladespannung gemäß Kurve kompensiert werden. |
Wiederaufladezeit in Abhängigkeit vom Anfangsstrom bei 20°C. - - - - Ladezustand 100% ------- Ladezustand 90% Ladespannung: 1: 2,25V/zelle 2: 2,40V/Zelle |
![]() |
![]() |
| Entnehmbare Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur. | Selbstentladung in Abhängigkeit der Lagertemperatur. |
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|