|
|
||||||||
|
|
|
|
Übersicht |
|
||||
|
|
||||||||
![]() |
Sonnenschein dryfit A 200 :
Absolut wartungsfreie
Gitterplattenbatterie |
![]() |
|
Die Baureihe A 200 ist komlett überarbeitet worden. Die hier nicht
aufgeführten Typen finden Sie anhand der Kapazität und den Abmessungen in der Baureihe A500 wieder.(einfach auf den Text klicken) |
||
|
|
||
| Typ | Sachnummer | Nennspannung | Nennkapazität C20 bis 1.75 V/Z |
Entladestrom I20 |
Maximale Belastung |
Maximal zulässiger 5s Strom |
Länge | Breite | Höhe bis Deckeloberkante |
Höhe incl. Anschluss |
Gewicht | Anschluss |
| V | Ah | mA | ca. A | A | mm | mm | mm | mm | ca. g | |||
| A204/1,0K | NGA2040001HS0KA | 4 | 1,0 | 50 | 40 | 240 | 34,9 | 42,5 | 50,5 | 51,7 | 180 | versilberter Kontaktniet |
| A206/1,0S | NGA2060001HS0SA | 6 | 1,0 | 50 | 40 | 240 | 51,2 | 42,5 | 50,5 | 54,4 | 280 | fast-on 4,8 |
| A208/2,5S | NGA20802D5HS0SA | 8 | 2,5 | 125 | 60 | 240 | 133,5 | 36,5 | 63,0 | 66,6 | 780 | fast-on 4,8 |
| A212/2,5S | NGA21202D5HS0SA | 12 | 2,5 | 125 | 60 | 240 | 199,5 | 36,7 | 63,5 | 67,4 | 1200 | fast-on 4,8 |
| A208/3,8S | NGA20803D8HS0SA | 8 | 3,8 | 190 | 60 | 240 | 85,9 | 51,8 | 95,0 | 98,9 | 1100 | fast-on 4,8 |
| A206/6,5S | NGA20606D5HS0SA | 6 | 6,5 | 325 | 80 | 300 | 116,5 | 51,0 | 90,5 | 94,4 | 1240 | fast-on 4,8 |
|
|
|
| Ladespannungen in V/Zelle | |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
EXIDE Distributionscenter Berlin - Germany |
|
|